业绩概览
- 分类:关于我们
- 发布时间:2020-04-27 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
近年销售业绩表
序号 | 投标产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 投运 | 投运时间 |
规格 | 项目名称 | |||||
1 | 阻燃电缆 | ZR-YJV22 | 米 | 50000 | 山西电力公司 | 2013-8-27 |
2 | 电力电缆 | YJV22 | 米 | 35000 | 常州市润源电力建设有限公司 | 2013-10-26 |
3 | 电力电缆 | YJV\YZ | 米 | 8590 | 中国化学工程第六建设有限公司山东分公司 | 2013-11-14 |
4 | 交联电力电缆 | YJV22-3*400 | 米 | 28600 | 常州市润源电力建设有限公司-百馨西苑 | 2013-10-31 |
5 | 交联电力电缆 | YJV22-3*400 | 米 | 9000 | 常州市润源电力建设有限公司-新城帝景、世贸中心 | 2013-10-31 |
6 | 交联电力电缆 | YJV22-3*120 | 米 | 1852 | 靖江广源集团有限公司 | 2013-12-30 |
7 | 交联电力电缆 | ZRYJV22-3*300 | 米 | 13205 | 山西省电力公司物资管理中心-太原供电分公司南中环街入地工程10KV电力电缆 | 2013-9-15 |
8 | 交联电力电缆 | ZRYJV22-3*120 | 米 | 7000 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
9 | 交联电力电缆 | ZRYJV22-3*70 | 米 | 2000 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
10 | 交联电力电缆 | ZRYJV22-3*70 | 米 | 2000 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
11 | 交联电力电缆 | ZRYJV22-3*70 | 米 | 2000 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
12 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*185 | 米 | 2860 | 晋江市电力劳动服务有限公司 | 2013-10-31 |
13 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*240 | 米 | 6900 | 晋江市电力劳动服务有限公司 | 2013-10-31 |
14 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*240 | 米 | 13800 | 靖江广源集团有限公司 | 2013-12-30 |
15 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*185 | 米 | 13205 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
16 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*240 | 米 | 7000 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
17 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*185 | 米 | 14607 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
18 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*240 | 米 | 15023 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
19 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*185 | 米 | 18700 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
20 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*240 | 米 | 19863 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2013-9-15 |
21 | 电力电缆 | VV | 米 | 10545 | 中国化学工程第六建设有限公司山东分公司 | 2013-11-28 |
22 | 交联电力电缆 | YJV | 米 | 60774 | 中国化学工程第六建设有限公司山东分公司 | 2013-11-28 |
23 | 橡胶套软电缆 | YZ | 米 | 9520 | 中国化学工程第六建设有限公司山东分公司 | 2013-11-28 |
24 | 交联电力电缆 | ZRYJV22-3*70 | 米 | 2000 | 山西省电力公司物资管理中心 | 2014-9-15 |
25 | 交联电力电缆 | YJV22-3*50 | 米 | 300 | 安徽铁建工程有限公司合肥供电分公司 | 2014-6-24 |
26 | 交联电力电缆 | YJV22-3*70 | 米 | 1900 | 安徽铁建工程有限公司合肥供电分公司 | 2014-6-17 |
27 | 交联电力电缆 | YJV22-3*50 | 米 | 455 | 安徽铁建工程有限公司合肥供电分公司 | 2014-6-13 |
28 | 交联电缆 | YJV22-3*50 | 米 | 9488 | 南京苏逸实业有限公司 | 2014-10-18 |
29 | 交联电缆 | YJV22-3*240 | 米 | 560 | 江苏硕德电力技术有限公司 | 2014-6-9 |
30 | 交联电缆 | YJV22-3*120 | 米 | 385 | 江苏硕德电力技术有限公司 | 2014-5-11 |
31 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*185 | 米 | 33000 | 江苏硕德电力技术有限公司 | 2014-1-24 |
32 | 交联电力电缆 | YJV223*70 | 米 | 2400 | 安徽铁建工程有限公司合肥供电分公司 | 2014-6-8 |
33 | 交联电力电缆 | YJV22-3*70 | 米 | 1300 | 安徽铁建工程有限公司合肥供电分公司 | 2014-6-4 |
34 | 交联电力电缆 | YJV22-3*50 | 米 | 2300 | 安徽铁建工程有限公司合肥供电分公司 | 2014-6-4 |
35 | 交联电力电缆 | YJV22 3*400+1*240 | 米 | 9800 | 南通电力物资有限公司 | 2014-10-26 |
36 | 控制电缆 | KVV22-4*2.5 | 米 | 6000 | 南通电力物资有限公司 | 2015-10-26 |
37 | 交联电力电缆 | YJV22-4*300 | 米 | 9690 | 江苏开泰集团有限公司 | 2015-6-18 |
38 | 交联电力电缆 | YJV22-3*150+1*70 | 米 | 2514 | 江苏硕德电力技术有限公司 | 2015-6-9 |
39 | 交联电力电缆 | YJV22-3*240 | 米 | 2400 | 江苏硕德电力技术有限公司-常州梧桐苑二期 | 2015-1-24 |
40 | 交联电力电缆 | YJV22-4*120+1*70 | 米 | 5568 | 江苏硕德电力技术有限公司 | 2015-6-9 |
41 | 交联电力电缆 | YJV22-4*240 | 米 | 385 | 江苏硕德电力技术有限公司 | 2015-5-11 |
42 | 交联电力电缆 | ZR-YJV22-4*150 | 米 | 4890 | 江苏硕德电力技术有限公司 | 2015-5-11 |
43 | 交联电力电缆 | YJV-3*120+1*70 | 米 | 1268 | 常州润源电力建设有限公司 | 2015-7-7 |
44 | 控制电缆 | KVV-4*1.5 | 米 | 41600 | 江苏恒源电力物资有限公司 | 2015-8-9 |
45 | 控制电缆 | KVV-6*1.5 | 米 | 37800 | 江苏恒源电力物资有限公司 | 2015-8-9 |
46 |
交联电力电缆 |
YJY62-1*240 | 米 | 483000 | 中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部 | 2015-11-26 |
47 | 交联电力电缆 | YJV62-1*300 | 米 | 690000 | 中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部 | 2015-11-7 |
48 | 控制电缆 | KVV-4*2.5 | 米 | 32400 | 江苏恒源电力物资有限公司 | 2016-8-9 |
49 | 控制电缆 | KVV-6*6 | 米 | 32400 | 江苏恒源电力物资有限公司 | 2016-8-9 |
50 | 控制电缆 | KVV-10*6 | 米 | 26900 | 江苏恒源电力物资有限公司 | 2016-8-9 |
51 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*150 | 米 | 560094 | 山西晋缘电能工程招标代理公司 | 2016-12-7 |
52 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1*240 | 米 | 548000 | 山西晋缘电能工程招标代理公司 | 2016-12-7 |
53 | 防水交联电缆 | FS-YJV22-4*50 | 米 | 6606 | 江苏开泰集团有限公司 | 2016-6-13 |
54 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-4*25 | 米 | 2200 | 常州创效电力器材销售有限公司 | 2016-8-26 |
55 | 交联电力电缆 | ZR-YJV22-4*50 | 米 | 5000 | 常州创效电力器材销售有限公司 | 2016-8-19 |
56 | 交联电力电缆 | YJV-5*150 | 米 | 5960 | 南通电力物资有限公司 | 2016-10-25 |
57 | 交联电力电缆 | YJV22-4*240+1*120 | 米 | 21375 | 南京苏逸实业有限公司 | 2016-11-8 |
58 | 交联电缆 | YJV22-3*120+2*70 | 米 | 10833 | 南京苏逸实业有限公司 | 2016-11-17 |
扫二维码用手机看